Merupakan sebuah daftar yang memuat bukti bukti pengeluaran yang ditinggal di Satuan Kerja sebagai kelengkapan administrasi dan untuk keperluan pemeriksaan aparat fungsional satker.
| 1 | Nomor SPTB. | : | Diisi dengan nomor SPTB |
| 2 | Nama Satuan Kerja. | : | Diisi nama Satker Bersangkutan |
| 3 | Kode satuan kerja. | : | Diisi dengan Kode satker sesuai DIPA |
| 4 | Tanggal / No. DIPA. | : | Diisi dengan Tgl dan No Dokumen Dasar Pembayaran (DIPA, SKPA dll) |
| 5 | Sub Kegiatan. | : | Diisi dengan Kode Sub Kegiatan yang dibebani pada DIPA, sesuai dengan yang dibebankan pada SPP, yang akan menjadi dasar pembuatan SPM |
| 6 | Klasifikasi Belanja. | : | Diisi 4 digit dari Kode Klasifikasi Belanja |
| 7 | Nomor. | : | Diisi nomor urut transaksi pada SPTB |
| 8 | MAK. | : | Diisi dengan MAK (6 digit) yang menjadi beban pengeluaran sesuai dengan RKAKL |
| 9 | Penerima. | : | Diisi dengan yang menerima uang belanja ( untuk pengadaaan barang dan jasa disebutkan nama perusahaannya dan bukan nama pemilik usaha). |
| 10 | Uraian. | : | Diisi dengan uraian dari bukti bukti pengeluaran, misalnya kuitansi, BA Serah Terima, BA Pembayaran dll |
| 11 | Tangggal / No Bukti. | : | Diisi dengan tanggal dan nomor bukti dari point 10 |
| 12 | Jumlah. | : | Diisi dengan nilai transaksi pada point 10 |
|
|
|
|
|
SPTB ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen.






Menggunakan jatah impor daging sapi triwulan III pada triwulan II.